阶段: 🟢 运维(小功能改进中) 优先级: 🟡 中
状态: 柜子✅ 触摸屏✅ PLC程序✅ 有人云✅ 触摸屏转发✅ 云端显示✅
卡点/下一步: 温湿度仪已采购✅(8/1),待安装;新增:每台空压机故障详情转发(触摸屏)+云端具体故障显示(手机端/电脑端页面)——董庆磊待做(8/6老板要求)
关键日期: 2026-06-17 进入运维;PLC修改已完成✅;油气桶压力转发→云端显示✅(董庆磊6/22);冷干机冷凝温度加入平台首页✅(董庆磊6/22);流量计为0报警✅(董庆磊6/22);手机主页流量计瞬时流量✅(董庆磊6/22)
进场日期: 待定
人天数量: 待定
现场负责人: 待定
负责人: 董庆磊(屏转发+云端)
技术细节(8/11老板确认):
董庆磊: 写三个站房控制页面功能说明书
| 阶段 | 当前状态 | 卡点/下一步 | 关键日期 | 记录日期 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 运维 | PLC修改(最小运行数量为0)已完成✅并更新到现场设备 | 温湿度传感器+油气桶压力转发 | — | 2026-06-17 |
| 🟢 运维 | 油气桶压力转发→云端显示✅ 冷凝温度首页✅ 流量计报警✅ 手机主页瞬时流量✅ | 仅剩温湿度仪待采购 | 2026-06-22 | 2026-06-22 |
| 🟢 运维 | 新需求:PLC上电改为监视模式 | 徐以军已完成✅ | — | 2026-07-07 |
| 🟢 运维 | 修改停机策略和流量策略 | 已修改✅ | — | 2026-07-11 |
| 🟢 运维 | 云端画面添加通讯故障时显示红色 ✅(7/20) | 董庆磊已完成 | 2026-07-20 | 2026-07-20 |
| 🟢 运维 | 三个站房控制页面功能说明书完成 ✅(董庆磊7/23) | 全部完成 | — | 2026-07-24 |
| 🟢 运维 | 温湿度仪已采购✅(8/1) | 待安装 | 2026-08-01 | 2026-08-01 |
| 🟢 运维 | 技术细节确认(8/11老板):南站房母管压力值取自流量计自带压力(站房内有压力变送器,但联控用的是流量计压力值) | — | — | 2026-08-11 |
| 🟢 运维 | 新增需求(8/6老板要求): 每台空压机故障详情转发(触摸屏)+ 云端具体故障显示(手机端/电脑端页面) | 待董庆磊做触摸屏转发+云端显示 | 2026-08-06 | 2026-08-06 |
| 编号 | 物料 | 数量 |
|---|---|---|
| PWR-05 | 空开 | 1 |
| PWR-01 | 西门子3A开关电源 | 1 |
| PLC-01 | SR30 PLC | 1 |
| PWR-03 | 正泰插座 | 1 |
| NET-20 | 有人网关 PLCNET210 | 1 |
| NET-02 | 5口交换机 | 1 |
| HMI-02 | 14寸触摸屏 | 1 |
| NET-03 | 4路串口服务器 | 1 |
| NET-12 | 蘑菇云盒四代 | 1 |
| LV-05 | 运行灯 | 1 |
| LV-06 | 电源灯 | 1 |
| LV-07 | 故障灯 | 1 |
| BOX-06 | 运行标牌 | 1 |
| BOX-07 | 电源标牌 | 1 |
| BOX-08 | 预警标牌 | 1 |
| CAB-01 | 网线 黑色1m | 2 |
| CAB-02 | 网线 黑色1.5m | 1 |
| CAB-04 | 网线 黑色0.5m | 1 |
| BOX-10 | 导轨 | 3 |
| LV-01 | 继电器辅助触点 220V | 4 |
| LV-03 | 继电器底座 | 4 |
现场追加(2026-06-05): SB AE02模拟量输入×1,运维精灵×1